Nous contacter | Contact us  
CALENDRIER 2010 RÉSULTATS PRESSE ÉCOLES ARCHIVES PARTENAIRES ACCUEIL 2010 CALENDAR RESULTS PRESS SCHOOLS ARCHIVES PARTNERS
     

Pour diffusion immédiate - 19 juillet 2010 -

DRAGSAFE VXT1320 - Résultats du 18 juillet 2010

Cliquez ici pour les résultats avec les bourses

Rang   # PILOTE NOM PILOTE V T VXT1320 Différence
1 1367 BÉRARD, ALAIN 128,82 10,25 1320,0185 0,018540
2 8045 BERNIER, STÉPHANE 110,69 11,93 1320,0889 0,088940
3 1424 CHAMBERLAND, RICHARD 121,14 10,90 1320,1837 0,183720
4 144 CORRIVEAU, ÉRIC 98,60 13,38 1319,6624 0,337600
5 140B LABERGE AMIE 154,88 8,52 1319,2678 0,732160
6 65 DESPAROIS, RON 120,52 10,96 1320,7787 0,778680
7 7132 LEGAULT, ROBERT 102,61 12,87 1320,8985 0,898530
8 2866 DEBLOIS, CLAUDE 109,91 12,00 1319,0299 0,970090
9 8010 LAPLANTE, YVES 86,86 15,21 1321,2275 1,227460
10 7009 DROUIN, FRANÇOIS 127,13 10,39 1321,2621 1,262090
11 4651 CHARBONEAU, C Guy 115,81 11,38 1318,3810 1,618960
12 17 LAFRAMBOISE, MARCO 171,71 7,70 1322,5104 2,510420
13 1723 MARTIN, BENOIT 164,58 8,04 1322,5649 2,564880
14 173X GUERRIAT, JACQUES 146,79 9,01 1322,5779 2,577900
15 8034 CARINDAL, JOSÉE 67,91 19,40 1317,3182 2,681820
16 160 PICARD, MARC-ANDRÉ 114,64 11,55 1323,6334 3,633440
17 8038 PONTBRIAND, NORMAND 88,23 15,01 1324,0676 4,067610
18 5584 COUTURE, ALAIN 128,94 10,20 1315,4459 4,554120
19 1980 D'AMOUR, YOLAND 127,32 10,41 1325,0192 5,019240
20 126 POIRIER, YVES 118,09 11,22 1325,0879 5,087890
21 1268 CÔTÉ, KATHLEEN 157,11 8,44 1325,3800 5,379960
22 8009 LEGUERRIER, RENÉ 89,75 14,64 1314,1195 5,880500
23 4650 BAKER, TODD 118,72 11,07 1313,9930 6,007040
24 8004 DESROCHERS, MARIO 77,60 16,92 1312,7592 7,240800
25 444 ROBITAILLE, BENOIT 160,39 8,28 1327,3876 7,387640
26 8036 LALUMIÈRE, ALAIN 95,56 13,89 1327,6151 7,615080
27 8022 BOUSQUET, HUBERT 107,58 12,20 1312,2608 7,739160
28 8014 DECELLES, STÉPHANE 96,28 13,79 1327,7975 7,797480
29 8007 ROUSSEAU, ÉRIC 71,57 18,56 1327,9814 7,981350
30 106 ANGERS, FRANÇOIS 186,75 7,11 1328,5395 8,539500
31 21 OUELLETTE, KÉVIN 105,37 12,44 1310,5921 9,407940
32 1221 PICARD, DANIEL 94,49 13,87 1310,4818 9,518190
33 74 OUELLETTE, DANIEL 110,77 12,03 1332,7846 12,784640
34 1981 CHARLAND, ANDRÉ 105,25 12,67 1333,7280 13,728000
35 4444 BELLEY, ÉRIC 104,95 12,73 1335,8036 15,803600
36 1768 CHARRON, JEAN-MARC 136,29 9,82 1337,6864 17,686350
37 3906 DECOURVAL, FRANCIS 144,22 9,03 1301,8739 18,126060
38 2120 MCDONALD, FRÉDÉRIC 130,18 10,29 1339,0315 19,031480
39 56 BLANCHARD, MICHEL 117,24 11,09 1300,6606 19,339440
40 1708 CHAYER, PIERRE 150,98 8,89 1341,9102 21,910240
41 8050 GROLEAU, MIKE 101,78 13,20 1343,2924 23,292440
42 555 POULIN, PIERRE 167,79 8,01 1344,1657 24,165690
43 8033 LUSSIER, MATHIEU 114,20 11,79 1346,1896 26,189600
44 8042 TEASDALE, AIMÉ 91,96 14,68 1350,2487 30,248680
45 8051 LANGEVIN, YANICK 99,53 13,58 1351,8165 31,816460
46 8040 MÉNARD, FRANCIS 104,07 13,00 1353,2222 33,222210
47 8044 TARDIF, ROGER-DENIS 102,55 13,25 1358,8901 38,890050
48 8003 VAILLANCOURT, DANIEL 99,09 13,79 1366,3520 46,352010
49 8039 BERNIER, BRUNO 139,29 9,84 1371,0315 51,031470
50 8043 LABRECQUE, FÉLIX 93,17 14,72 1371,3692 51,369230
51 8048 DASSYLVA, CLAUDE 96,47 14,30 1379,7139 59,713940
52 8041 ANCTIL, FRANÇOIS 92,82 14,89 1382,4611 62,461080
53 8028 VINCENT, SAMUEL 82,73 16,73 1383,7420 63,741980
54 8000 BRETON, MICHEL 113,34 12,26 1389,7751 69,775080
55 1064 BLAIS, RICHARD 119,32 10,35 1235,0813 84,918680
56 8035 PEHLIVANIR, NAZARETH 107,16 13,21 1415,6908 95,690760
57 8053 CHOQUETTE, BENOIT 94,59 14,99 1418,2825 98,282460
58 8037 TREMBLAY, GAÉTAN 116,49 12,25 1426,6530 106,653030
59 572 DUMONT, YVAN 102,19 13,98 1428,3096 108,309630
60 8005 ZERVOS, CHRIS 108,95 13,13 1430,0777 110,077700
61 8046 LINCOURT, FRANÇOIS 116,64 12,45 1451,8181 131,818080
62 8052 GIRARD, TOMMY 93,45 15,78 1474,3607 154,360650

 

   
 

 

circuits